No. | 対局日 | 棋戦名 | 対局相手 | 結果 | 手数 | 戦型 | 備考 |
1133 | 2007 4/17 | 第55期王座戦本戦トーナメント1回戦 | 豊川孝弘六段 | ○ | 143 | 先手:中飛車 | |
1134 | 4/20 | 第48期王位戦紅組3回戦 | 深浦康市八段 | ● | 167 | 後手:向かい飛車 | |
1135 | 4/26 | 第20期竜王戦出場者決定戦1組準決勝 | 羽生善治3冠 | ○ | 85 | 角交換その他 | |
1136 | 5/6 | 第1回大和証券杯ネット最強戦1回戦 | 丸山忠久九段 | ● | 103 | 一手損角換わりその他 | |
1137 | 5/15 | 第48期王位戦紅組4回戦 | 丸山忠久九段 | ● | 156 | ||
1138 | 5/28 | 第20期竜王戦出場者決定戦1組決勝 | 木村一基八段 | ● | 118 | ||
1139 | 6/5 | 第48期王位戦紅組5回戦 | 鈴木大介八段 | ● | 137 | ||
1140 | 6/9 | 第78期棋聖戦五番勝負第1局 | 渡辺 明竜王 | ○ | 111 | 角換わり腰掛け銀 | |
1141 | 6/14 | 第55期王座戦本戦トーナメント2回戦 | 谷川浩司九段 | ○ | 118 | 相振り飛車 | |
1142 | 6/19 | 第 15期銀河戦本戦Fブロック最終戦 | 三浦弘行八段 | ○ | 90 | 相矢倉 | 放送日は7/28 |
1143 | 6/23 | 第78期棋聖戦五番勝負第2局 | 渡辺 明竜王 | ○ | 110 | 一手損角換わり腰掛け銀 | |
1144 | 6/29 | 第78期棋聖戦五番勝負第3局 | 渡辺 明竜王 | ● | 126 | 相矢倉 | |
1145 | 7/6 | 第78期棋聖戦五番勝負第4局 | 渡辺 明竜王 | ○ | 84 | 後手:ゴキゲン中飛車 | 3勝1敗で棋聖を防衛、6連覇達成です。 |
1146 | 7/11 | 第55期王座戦本戦トーナメント準決勝 | 久保利明八段 | ● | 101 | 相振り飛車 | |
1147 | 7/23 | 第20期竜王戦本戦トーナメント | 久保利明八段 | ○ | 78 | 先手:四間飛車 | |
1148 | 7/27 | 第66期順位戦A級1回戦 | 郷田真隆九段 | ● | 122 | 角交換向かい飛車 | |
1149 | 8/9 | 第 15期銀河戦決勝トーナメント1回戦 | 中田宏樹八段 | ○ | 82 | 後手:向かい飛車 | 放送日は8/25 |
1150 | 8/17 | 第66期順位戦A級2回戦 | 丸山忠久九段 | ● | 115 | 後手番一手損角換わり | |
1151 | 8/21 | 第 15期銀河戦決勝トーナメント2回戦 | 郷田真隆九段 | ● | 132 | 相矢倉 | 放送日は9/8 |
1152 | 8/24 | 第20期竜王戦本戦トーナメント準決勝 | 羽生善治3冠 | ○ | 98 | 後手:向かい飛車 | |
1153 | 9/2 | 第28回JT杯日本シリーズ2回戦 | 郷田真隆九段 | ○ | 117 | 反則(一手損角換わり) | 先手・郷田九段が二歩を打ちました。 |
1154 | 9/4 | 第20期竜王戦挑戦者決定三番勝負第1局 | 木村一基八段 | ○ | 114 | 一手損角換わり | |
1155 | 9/10 | 第49期王位戦予選 | 佐藤天彦四段 | ● | 133 | 相矢倉 | 対佐藤天彦 初対局 |
1156 | 9/14 | 第20期竜王戦挑戦者決定三番勝負第2局 | 木村一基八段 | ● | 128 | 一手損角換わり | |
1157 | 9/19 | 第20期竜王戦挑戦者決定三番勝負第3局 | 木村一基八段 | ○ | 123 | 相矢倉 | 2年連続竜王戦挑戦決定! |
1158 | 9/27 | 第66期順位戦A級3回戦 | 三浦弘行八段 | ● | 142 | 横歩取り8五飛 | |
1159 | 10/1 | 第57期王将戦挑戦者決定リーグ戦1回戦 | 久保利明八段 | ○ | 138 | 先手:三間飛車 | |
1160 | 10/8 | 第28回JT杯日本シリーズ準決勝 | 森下 卓九段 | ● | 112 | 先手:向かい飛車 | |
1161 | 10/16-17 | 第20期竜王戦七番勝負第1局 | 渡辺 明竜王 | ● | 114 | 相矢倉 | |
1162 | 10/23 | 第57期王将戦挑戦者決定リーグ戦2回戦 | 藤井 猛九段 | ○ | 123 | 後手:中飛車 | |
1163 | 10/26 | 第66期順位戦A級4回戦 | 羽生善治二冠 | ● | 128 | 後手:ゴキゲン中飛車 | |
1164 | 10/29 | 第57回NHK将棋トーナメント戦2回戦 | 佐藤和俊四段 | ○ | 106 | 相振り飛車 | 放送日は11/11 |
1165 | 10/31-11/1 | 第20期竜王戦七番勝負第2局 | 渡辺 明竜王 | ○ | 144 | 後手:角換わり向かい飛車 | |
1166 | 11/9 | 第66期順位戦A級5回戦 | 藤井 猛九段 | ● | 123 | 相振り飛車 | |
1167 | 11/13-14 | 第20期竜王戦七番勝負第3局 | 渡辺 明竜王 | ● | 134 | ひねり飛車 | |
1168 | 11/16 | 第57期王将戦挑戦者決定リーグ戦3回戦 | 深浦康市王位 | ● | 103 | 後手:ゴキゲン中飛車 | |
1169 | 11/21-22 | 第20期竜王戦七番勝負第4局 | 渡辺 明竜王 | ● | 101 | 後手:角換わり向かい飛車 | |
1170 | 11/26 | 第57期王将戦挑戦者決定リーグ戦5回戦 | 森内俊之名人 | ○ | 121 | 相矢倉 | |
1171 | 11/28-29 | 第20期竜王戦七番勝負第5局 | 渡辺 明竜王 | ○ | 177 | 相矢倉 | |
1172 | 12/3 | 第57期王将戦挑戦者決定リーグ戦6回戦 | 丸山忠久九段 | ● | 128 | ||
1173 | 12/10 | 第57期王将戦挑戦者決定リーグ戦7回戦 | 谷川浩司九段 | ○ | 118 | 後手:中飛車 | |
1174 | 12/12-13 | 第20期竜王戦七番勝負第6局 | 渡辺 明竜王 | ● | 135 | 相中飛車 | 残念ながら2勝4敗で昨年の雪辱奪取はなりませんでした。 |
1175 | 12/23 | 第1回朝日将棋杯オープン戦本戦1回戦 | 郷田真隆九段 | ○ | 113 | 相矢倉 | |
1176 | 12/23 | 第1回朝日将棋杯オープン戦本戦2回戦 | 行方尚史八段 | ● | 112 | 急戦矢倉 | |
1177 | 12/24 | 第57回NHK将棋トーナメント戦3回戦 | 木村一基八段 | ○ | 108 | 角換わり | 放送日は1/20 |
1178 | 12/27 | 第66期順位戦A級6回戦 | 谷川浩司九段 | ● | 77 | 後手:ゴキゲン中飛車 | |
1179 | 2008 1/16 | 第66期順位戦A級7回戦 | 行方尚史八段 | ○ | 107 | 相掛かり | |
1180 | 1/21 | 第57回NHK将棋トーナメント戦準々決勝 | 三浦弘行八段 | ○ | 130 | 放送日は2/17 | |
1181 | 1/25 | 第21期竜王戦出場者決定戦1組1回戦 | 橋本崇載七段 | ● | 95 | 対橋本初対局 | |
1182 | 2/1 | 第66期順位戦A級8回戦 | 久保利明八段 | ○ | 134 | 先手:三間飛車 | |
1183 | 2/4 | 第57回NHK将棋トーナメント戦準決勝 | 長沼 洋七段 | ○ | 86 | 3/9は放送日 | |
1184 | 2/13 | 第33期棋王戦五番勝負第1局 | 羽生善治二冠 | ● | 187 | 一手損角換わり | |
1185 | 2/23 | 第33期棋王戦五番勝負第2局 | 羽生善治二冠 | ○ | 133 | 後手:ゴキゲン中飛車 | |
1186 | 3/3 | 第66期順位戦A級9回戦 | 木村一基八段 | ○ | 153 | 一手損角換わり | 今期のA級順位戦は6連敗スタートで初めて降級争いにからんでしまいましたが、その後3連勝で残留を決めました。 |
1187 | 3/8 | 第33期棋王戦五番勝負第3局 | 羽生善治二冠 | ● | 71 | ゴキゲン中飛車 | |
1188 | 3/16 | 第57回NHK将棋トーナメント戦決勝 | 鈴木大介八段 | ○ | 125 | 角換わり向かい飛車 | 生中継で放送、2年連続制覇で通算8回目の棋戦優勝 |
1189 | 3/19 | 第33期棋王戦五番勝負第4局 | 羽生善治二冠 | ○ | 127 | 後手:ゴキゲン中飛車 | |
1190 | 3/24 | 第21期竜王戦1組5位決定戦1回戦 | 三浦弘行八段 | ○ | 84 | 一手損角換わり | |
1191 | 3/28 | 第33期棋王戦五番勝負第5局 | 羽生善治二冠 | ○ | 119 | 相矢倉 | 3勝2敗で棋王初防衛に成功! |
佐藤康光二冠は、2007年度の優秀棋士賞を受賞しました!(最優秀は羽生二冠でしたが投票は1票差だったそうです。) 前半の成績が不調でしたが、最後の3月には、A級残留を6連敗後の3連勝で決め、NHK杯2年連続優勝、棋王防衛と、鮮やかに1年を締めくくりました。 |